Chinesischer Propagentest (HSK)
Test Date (HSK+HSK Speaking Test) | Test Form (HSK+HSK Speaking Test) | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK | HSK Speaking Test | |||||||
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||
Jan. | 13. Januar (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 17. Dezember 2023 | 3. Januar | ※ 20. Februar | 29. Januar | ※ 20. Februar | 2. Februar |
BESCHÄDIGEN. | 16. März (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 18. Februar | 6. März | 16. April | 1. April | 16. April | ※ 12. April |
APRA. | 21. April (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 25. März | 11. April | 28. Mai | ※ 13. Mai | 28. Mai | ※ 20. Mai |
Mai | 19. Mai (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 22. April | 9. Mai | 19. Juni | 3. Juni | 19. Juni | 11. Juni |
Jun. | 22. Juni (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 26. Mai | 12. Juni | 22. Juli | 8. Juli | 22. Juli | 12. Juli |
Jul. | 21. Juli (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 24. Juni | 11. Juli | 21. August | 5. August | 21. August | 12. August |
August. | 18. August (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 22. Juli | 8. August | 18. September | 2. September | 18. September | 9. September |
Sep. | 8. September (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 12. August | 29. August | ※ 15. Oktober | 23. September | ※ 15. Oktober | 30. September |
Okt. | 19. Oktober (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 22. September | 9. Oktober | 19. November | 4. November | 19. November | 8. November |
November | 16. November (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 20. Oktober | 6. November | 16. Dezember | 2. Dezember | 16. Dezember | 6. Dezember |
Dez. | 8. Dezember (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 11. November | 28. November | 8. Januar 2025 | 23. Dezember | 8. Januar 2025 | 30. Dezember |
※ Ergebnisveröffentlichungsdatum wird aufgrund offizieller Urlaub um eine Woche verzögert.
Chinesischer Propagentest HSK (Stufe 7-9)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |
---|---|---|---|---|
Mai | 18. Mai (Sa) | IBT in der Mitte | 28. April | ※ 20. Juni |
November | 9. November (Sa) | IBT in der Mitte | 25. Oktober | 9. Dezember |
※ Ergebnisveröffentlichungsdatum wird aufgrund offizieller Urlaub um eine Woche verzögert.
HSK Speaking Test
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||
Jan. | 13. Januar (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 17. Dezember 2023 | 3. Januar | ※ 20. Februar | 2. Februar |
BESCHÄDIGEN. | 16. März (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 18. Februar | 6. März | 16. April | ※ 12. April |
APRA. | 21. April (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 25. März | 11. April | 28. Mai | ※ 20. Mai |
Mai | 19. Mai (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 22. April | 9. Mai | 19. Juni | 11. Juni |
Jul. | 21. Juli (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 24. Juni | 11. Juli | 21. August | 12. August |
Okt. | 19. Oktober (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 22. September | 9. Oktober | 19. November | 8. November |
Dez. | 8. Dezember (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 11. November | 28. November | 8. Januar 2025 | 30. Dezember |
※ Ergebnisveröffentlichungsdatum wird aufgrund offizieller Urlaub um eine Woche verzögert.
Jugendchinesischer Test (YCT)
Test Date | Test Type | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Written | Speaking | ||||||||
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | ||||
Februar | 3. Februar (Sa) | Geschrieben | PBT | 7. Januar | - - | ※ 11. März | - - | - - | - - |
BESCHÄDIGEN. | 16. März (Sa) | Geschrieben | PBT+IBT in der Mitte | 18. Februar | 6. März | 16. April | 1. April | - - | - - |
Mai | 12. Mai (Sonne) | Geschrieben+sprechen | PBT+IBT in der Mitte | 15. April | 2. Mai | 12. Juni | 27. Mai | 12. Juni | 3. Juni |
August. | 17. August (Sa) | Geschrieben | PBT | 21. Juli | - - | ※ 24. September | - - | - - | - - |
Okt. | 19. Oktober (Sa) | Geschrieben | PBT+IBT in der Mitte | 22. September | 9. Oktober | 19. November | 4. November | - - | - - |
November | 23. November (Sa) | Geschrieben+sprechen | PBT+IBT in der Mitte | 27. Oktober | 13. November | 23. Dezember | 9. Dezember | 23. Dezember | 13. Dezember |
※ Ergebnisveröffentlichungsdatum wird aufgrund offizieller Urlaub um eine Woche verzögert.
Business Chinese Test (BCT)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||||
Februar | 3. Februar (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 7. Januar | 24. Januar | ※ 11. März | |
APRA. | 7. April (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 11. März | 28. März | ※ 14. Mai | |
Jun. | 2. Juni (Sonne) | PBT+IBT in der Mitte | 6. Mai | 23. Mai | 2. Juli | |
August. | 3. August (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 7. Juli | 24. Juli | 3. September | |
November | 2. November (Sa) | PBT+IBT in der Mitte | 6. Oktober | 23. Oktober | 2. Dezember |
※ Ergebnisveröffentlichungsdatum wird aufgrund offizieller Urlaub um eine Woche verzögert.
Medical Chinese Test (MCT)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |
---|---|---|---|---|
Mai | 11. Mai (Sa) | PBT | 14. April | 11. Juni |
November | 23. November (Sa) | PBT | 27. Oktober | 23. Dezember |