Prueba de apropiadas chinas (HSK)
Test Date (HSK+HSK Speaking Test) | Test Form (HSK+HSK Speaking Test) | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK | HSK Speaking Test | |||||||
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||
Ene. | 13 de enero (sábado) | PBT+IBT AT Center | 17 de diciembre de 2023 | 3 de enero | ※ 20 de febrero | 29 de enero | ※ 20 de febrero | 2 de febrero |
MAR. | 16 de marzo (sábado) | PBT+IBT AT Center | 18 de febrero | 6 de marzo | 16 de abril | 01 de abril | 16 de abril | ※ 12 de abril |
APRA. | 21 de abril (sol) | PBT+IBT AT Center | 25 de marzo | 11 de abril | ※ 28 de mayo | ※ 13 de mayo | ※ 28 de mayo | ※ 20 de mayo |
Puede | 19 de mayo (Sol) | PBT+IBT AT Center | 22 de abril | 9 de mayo | 19 de junio | 3 de junio | 19 de junio | 11 de junio |
Jun. | 22 de junio (sábado) | PBT+IBT AT Center | 26 de mayo | 12 de junio | 22 de julio | 8 de julio | 22 de julio | 12 de julio |
Jul. | 21 de julio (Sol) | PBT+IBT AT Center | 24 de junio | 11 de julio | 21 de agosto | 5 de agosto | 21 de agosto | 12 de agosto |
AGO. | 18 de agosto (sol) | PBT+IBT AT Center | 22 de julio | 8 de agosto | 18 de septiembre | 2 de septiembre | 18 de septiembre | 9 de septiembre |
Sep. | 8 de septiembre (Sol) | PBT+IBT AT Center | 12 de agosto | 29 de agosto | ※ 15 de octubre | 23 de septiembre | ※ 15 de octubre | 30 de septiembre |
Oct. | 19 de octubre (sábado) | PBT+IBT AT Center | 22 de septiembre | 9 de octubre | 19 de noviembre | 4 de noviembre | 19 de noviembre | 8 de noviembre |
Nov. | 16 de noviembre (sáb) | PBT+IBT AT Center | 20 de octubre | 6 de noviembre | 16 de diciembre | 2 de diciembre | 16 de diciembre | 6 de diciembre |
DIC. | 8 de diciembre (Sol) | PBT+IBT AT Center | 11 de noviembre | 28 de noviembre | 8 de enero de 2025 | 23 de diciembre | 8 de enero de 2025 | 30 de diciembre |
※ La fecha de lanzamiento del resultado se retrasará por una semana debido a las vacaciones oficiales.
Prueba de prueba china HSK (Nivel 7-9)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |
---|---|---|---|---|
Puede | 18 de mayo (sáb) | IBT At-Center | 28 de abril | ※ 20 de junio |
Nov. | 9 de noviembre (sáb) | IBT At-Center | 25 de octubre | 9 de diciembre |
※ La fecha de lanzamiento del resultado se retrasará por una semana debido a las vacaciones oficiales.
Prueba de habla HSK
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||
Ene. | 13 de enero (sábado) | PBT+IBT AT Center | 17 de diciembre de 2023 | 3 de enero | ※ 20 de febrero | 2 de febrero |
MAR. | 16 de marzo (sábado) | PBT+IBT AT Center | 18 de febrero | 6 de marzo | 16 de abril | ※ 12 de abril |
APRA. | 21 de abril (sol) | PBT+IBT AT Center | 25 de marzo | 11 de abril | ※ 28 de mayo | ※ 20 de mayo |
Puede | 19 de mayo (Sol) | PBT+IBT AT Center | 22 de abril | 9 de mayo | 19 de junio | 11 de junio |
Jul. | 21 de julio (Sol) | PBT+IBT AT Center | 24 de junio | 11 de julio | 21 de agosto | 12 de agosto |
Oct. | 19 de octubre (sábado) | PBT+IBT AT Center | 22 de septiembre | 9 de octubre | 19 de noviembre | 8 de noviembre |
DIC. | 8 de diciembre (Sol) | PBT+IBT AT Center | 11 de noviembre | 28 de noviembre | 8 de enero de 2025 | 30 de diciembre |
※ La fecha de lanzamiento del resultado se retrasará por una semana debido a las vacaciones oficiales.
Prueba china juvenil (YCT)
Test Date | Test Type | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Written | Speaking | ||||||||
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | ||||
Feb. | 3 de febrero (sábado) | Escrita Escrito | PBT | 7 de enero | - | ※ 11 de marzo | - | - | - |
MAR. | 16 de marzo (sábado) | Escrita Escrito | PBT+IBT AT Center | 18 de febrero | 6 de marzo | 16 de abril | 01 de abril | - | - |
Puede | 12 de mayo (Sol) | Escrito+hablando | PBT+IBT AT Center | 15 de abril | 2 de mayo | 12 de junio | 27 de mayo | 12 de junio | 3 de junio |
AGO. | 17 de agosto (sábado) | Escrita Escrito | PBT | 21 de julio | - | ※ 24 de septiembre | - | - | - |
Oct. | 19 de octubre (sábado) | Escrita Escrito | PBT+IBT AT Center | 22 de septiembre | 9 de octubre | 19 de noviembre | 4 de noviembre | - | - |
Nov. | 23 de noviembre (sábado) | Escrito+hablando | PBT+IBT AT Center | 27 de octubre | 13 de noviembre | 23 de diciembre | 9 de diciembre | 23 de diciembre | 13 de diciembre |
※ La fecha de lanzamiento del resultado se retrasará por una semana debido a las vacaciones oficiales.
Prueba de negocios chino (BCT)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||||
Feb. | 3 de febrero (sábado) | PBT+IBT AT Center | 7 de enero | 24 de enero | ※ 11 de marzo | |
APRA. | 7 de abril (sol) | PBT+IBT AT Center | 11 de marzo | 28 de marzo | ※ 14 de mayo | |
Jun. | 2 de junio (sol) | PBT+IBT AT Center | 6 de mayo | 23 de mayo | 2 de julio | |
AGO. | 3 de agosto (sábado) | PBT+IBT AT Center | 7 de julio | 24 de julio | 3 de septiembre | |
Nov. | 2 de noviembre (sábado) | PBT+IBT AT Center | 6 de octubre | 23 de octubre | 2 de diciembre |
※ La fecha de lanzamiento del resultado se retrasará por una semana debido a las vacaciones oficiales.
Prueba médica de China (MCT)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |
---|---|---|---|---|
Puede | 11 de mayo (sáb) | PBT | 14 de abril | 11 de junio |
Nov. | 23 de noviembre (sábado) | PBT | 27 de octubre | 23 de diciembre |