Test de propose chinois (HSK)
Test Date (HSK+HSK Speaking Test) | Test Form (HSK+HSK Speaking Test) | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK | HSK Speaking Test | |||||||
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||
Jan. | 13 janvier (SAT) | PBT + IBT AT-Center | 17 décembre 2023 | 3 janvier | ※ 20 février | 29 janvier | ※ 20 février | 2 février |
MAR. | 16 mars (samedi) | PBT + IBT AT-Center | 18 février | 6 mars | 16 avril | 1er avril | 16 avril | ※ 12 avril |
APRA. | 21 avril (soleil) | PBT + IBT AT-Center | 25 mars | 11 avril | ※ 28 mai | ※ 13 mai | ※ 28 mai | ※ 20 mai |
Peut | 19 mai (Soleil) | PBT + IBT AT-Center | 22 avril | 9 mai | 19 juin | 3 juin | 19 juin | 11 juin |
Juin. | 22 juin (samedi) | PBT + IBT AT-Center | 26 mai | 12 juin | 22 juillet | 8 juillet | 22 juillet | 12 juillet |
Juillet. | 21 juillet (soleil) | PBT + IBT AT-Center | 24 juin | 11 juillet | 21 août | 5 août | 21 août | 12 août |
Août. | 18 août (Soleil) | PBT + IBT AT-Center | 22 juillet | 8 août | 18 septembre | 2 septembre | 18 septembre | 9 septembre |
Sep. | 8 septembre (Soleil) | PBT + IBT AT-Center | 12 août | 29 août | ※ 15 octobre | 23 septembre | ※ 15 octobre | 30 septembre |
Octobre. | 19 octobre (samedi) | PBT + IBT AT-Center | 22 septembre | 9 octobre | 19 novembre | 4 novembre | 19 novembre | 8 novembre |
Nov. | 16 novembre (SAT) | PBT + IBT AT-Center | 20 octobre | 6 novembre | 16 décembre | 2 décembre | 16 décembre | 6 décembre |
DÉC. | 8 décembre (soleil) | PBT + IBT AT-Center | 11 novembre | 28 novembre | 8 janvier 2025 | 23 décembre | 8 janvier 2025 | 30 décembre |
※ La date de sortie des résultats sera retardée d'une semaine en raison des vacances officielles.
Test de propose chinois HSK (niveau 7-9)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |
---|---|---|---|---|
Peut | 18 mai (samedi) | IBT AT-Center | 28 avril | ※ 20 juin |
Nov. | 9 novembre (SAT) | IBT AT-Center | 25 octobre | 9 décembre |
※ La date de sortie des résultats sera retardée d'une semaine en raison des vacances officielles.
Test de parole HSK
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||
Jan. | 13 janvier (SAT) | PBT + IBT AT-Center | 17 décembre 2023 | 3 janvier | ※ 20 février | 2 février |
MAR. | 16 mars (samedi) | PBT + IBT AT-Center | 18 février | 6 mars | 16 avril | ※ 12 avril |
APRA. | 21 avril (soleil) | PBT + IBT AT-Center | 25 mars | 11 avril | ※ 28 mai | ※ 20 mai |
Peut | 19 mai (Soleil) | PBT + IBT AT-Center | 22 avril | 9 mai | 19 juin | 11 juin |
Juillet. | 21 juillet (soleil) | PBT + IBT AT-Center | 24 juin | 11 juillet | 21 août | 12 août |
Octobre. | 19 octobre (samedi) | PBT + IBT AT-Center | 22 septembre | 9 octobre | 19 novembre | 8 novembre |
DÉC. | 8 décembre (soleil) | PBT + IBT AT-Center | 11 novembre | 28 novembre | 8 janvier 2025 | 30 décembre |
※ La date de sortie des résultats sera retardée d'une semaine en raison des vacances officielles.
Test chinois des jeunes (YCT)
Test Date | Test Type | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Written | Speaking | ||||||||
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | ||||
Fév. | 3 février (SAT) | Écrite Écrit | PBT | 7 janvier | - | ※ 11 mars | - | - | - |
MAR. | 16 mars (samedi) | Écrite Écrit | PBT + IBT AT-Center | 18 février | 6 mars | 16 avril | 1er avril | - | - |
Peut | 12 mai (soleil) | Écrit + parlant | PBT + IBT AT-Center | 15 avril | 2 mai | 12 juin | 27 mai | 12 juin | 3 juin |
Août. | 17 août (samedi) | Écrite Écrit | PBT | 21 juillet | - | ※ 24 septembre | - | - | - |
Octobre. | 19 octobre (samedi) | Écrite Écrit | PBT + IBT AT-Center | 22 septembre | 9 octobre | 19 novembre | 4 novembre | - | - |
Nov. | 23 novembre (SAT) | Écrit + parlant | PBT + IBT AT-Center | 27 octobre | 13 novembre | 23 décembre | 9 décembre | 23 décembre | 13 décembre |
※ La date de sortie des résultats sera retardée d'une semaine en raison des vacances officielles.
Test chinois des affaires (BCT)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||||
Fév. | 3 février (SAT) | PBT + IBT AT-Center | 7 janvier | 24 janvier | ※ 11 mars | |
APRA. | 7 avril (soleil) | PBT + IBT AT-Center | 11 mars | 28 mars | ※ 14 mai | |
Juin. | 2 juin (soleil) | PBT + IBT AT-Center | 6 mai | 23 mai | 2 juillet | |
Août. | 3 août (SAT) | PBT + IBT AT-Center | 7 juillet | 24 juillet | 3 septembre | |
Nov. | 2 novembre (SAT) | PBT + IBT AT-Center | 6 octobre | 23 octobre | 2 décembre |
※ La date de sortie des résultats sera retardée d'une semaine en raison des vacances officielles.
Test médical chinois (MCT)
Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |
---|---|---|---|---|
Peut | 11 mai (samedi) | PBT | 14 avril | 11 juin |
Nov. | 23 novembre (SAT) | PBT | 27 octobre | 23 décembre |